0,00 |
0 |
|
|
|
Italia - Serie C Group A
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 2,26 | 2,76 | 2,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 1,57 | 3,04 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 1,85 | 2,95 | 3,42 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 2,00 | 3,04 | 2,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 2,14 | 2,85 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 1,85 | 3,04 | 3,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 1,76 | 3,23 | 3,42 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 2,00 | 2,76 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 2,09 | 3,04 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 2,19 | 2,76 | 2,85 | +554 |
Bilhete